Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI_Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 1206 148 119 0 1473 1367 2840
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri 990 101 86 12 1189 1237 2426
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri 660 178 23 3 864 485 1349
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri 214 34 4 1 253 482 735
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 417 89 10 0 516 210 726
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 279 57 8 0 344 376 720
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Öncesi Bilimler 337 27 16 0 380 336 716
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 100 10 68 0 178 494 672
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği 188 36 28 7 259 369 628
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji 205 20 13 3 241 323 564
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 292 22 11 0 325 215 540
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 184 64 0 0 248 268 516
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 150 16 3 0 169 340 509
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 260 14 10 0 284 186 470
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri 5 1 92 1 99 362 461
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 206 44 7 0 257 190 447
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni ve Hayvan Besleme 166 16 1 0 183 236 419
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma 166 31 6 0 203 201 404
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya 312 26 3 0 341 53 394
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 113 12 0 8 133 220 353
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği 135 33 11 0 179 155 334
VETERİNER FAKÜLTESİ Temel Bilimler 164 12 0 0 176 154 330
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik 162 83 5 0 250 55 305
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih 0 0 22 0 22 267 289
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 128 4 12 2 146 142 288
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Ekonomisi 50 0 13 0 63 220 283
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 60 2 9 0 71 187 258
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Harita Mühendisliği 66 1 3 0 70 187 257
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme 1 0 0 0 1 248 249
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri 1 10 1 6 18 216 234
ZİRAAT FAKÜLTESİ Zootekni 98 15 0 0 113 110 223
VETERİNER FAKÜLTESİ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 88 4 0 0 92 116 208
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya 5 0 4 3 12 190 202
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim 1 0 44 1 46 140 186
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 74 20 26 0 120 63 183
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi 0 0 0 0 0 182 182
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri 111 7 0 0 118 57 175
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 0 0 0 1 1 167 168
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat 7 1 5 0 13 145 158
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama 47 6 5 0 58 84 142
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 10 3 5 0 18 115 133
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji 1 1 1 8 11 117 128
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 1 0 4 0 5 122 127
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji 5 3 8 0 16 105 121
EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğitimi 0 0 4 0 4 116 120
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Perfüzyon 24 1 0 0 25 90 115
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 53 2 1 0 56 56 112
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 78 0 0 0 78 31 109
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 7 1 5 0 13 95 108
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri 68 1 0 0 69 30 99
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 20 2 8 0 30 67 97
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eczane Hizmetleri 60 9 0 0 69 17 86
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Su Ürünleri 30 5 0 0 35 50 85
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 3 0 1 0 4 80 84
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 39 0 0 0 39 45 84
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği 2 0 0 0 2 81 83
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık 12 2 6 1 21 61 82
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri 0 0 0 0 0 82 82
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri 34 19 0 0 53 27 80
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 17 5 0 0 22 58 80
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 1 0 1 79 80
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik 51 9 3 0 63 17 80
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 80 80
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 11 14 6 0 31 48 79
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimya ve Kİmyasal İşleme Teknolojileri 50 0 0 0 50 25 75
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları 0 0 0 0 0 74 74
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 1 0 1 64 65
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 21 1 0 0 22 33 55
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 2 0 6 0 8 47 55
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 18 0 2 0 20 33 53
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri 1 0 0 0 1 52 53
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 12 3 0 0 15 35 50
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Yönetimi 0 0 1 0 1 47 48
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 46 46
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 4 0 4 0 8 37 45
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi 1 1 0 0 2 41 43
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller 0 0 0 0 0 43 43
EĞİTİM FAKÜLTESİ Yabancı Diller Eğitimi 0 0 3 0 3 40 43
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 0 0 0 0 0 42 42
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 41 41
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1 0 0 0 1 39 40
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği 0 1 2 0 3 36 39
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 1 0 0 0 1 38 39
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 19 0 0 0 19 20 39
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 10 1 1 0 12 27 39
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği 7 3 0 0 10 28 38
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 14 0 0 0 14 23 37
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim 2 0 5 0 7 29 36
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 10 0 10 24 34
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim 0 0 0 0 0 34 34
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Rekreasyon Yönetimi 0 0 0 0 0 34 34
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 16 0 0 0 16 17 33
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 6 3 1 0 10 22 32
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri 2 1 0 0 3 27 30
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 0 0 3 0 3 26 29
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 8 1 0 0 9 19 28
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri 11 2 1 0 14 13 27
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 0 0 2 0 2 25 27
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 1 0 0 0 1 26 27
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 8 0 0 0 8 15 23
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim ve Tercümanlık 0 0 0 0 0 20 20
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 0 0 1 0 1 19 20
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 4 4 0 0 8 11 19
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri 2 3 0 0 5 14 19
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 2 0 2 16 18
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 17 17
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 17 17
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 0 0 0 2 2 14 16
DEVLET KONSERVATUARI Müzik 0 0 2 0 2 12 14
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 7 1 0 0 8 5 13
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 0 0 0 0 0 12 12
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı 0 0 0 0 0 10 10
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 5 1 0 0 6 3 9
DEVLET KONSERVATUARI Müzikoloji 0 0 0 0 0 8 8
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 7 7
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 3 0 0 0 3 4 7
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 6 6
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 6 6
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Veterinerlik 4 0 0 0 4 1 5
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 0 0 0 5 5
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 1 0 0 0 1 4 5
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri 0 0 0 0 0 4 4
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Veri Bilimi ve Analitiği 1 0 0 0 1 3 4
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri 3 0 0 0 3 1 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 4 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 0 0 0 0 0 4 4
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Terapi ve Rehabilitasyon 1 0 0 0 1 3 4
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 0 0 0 0 0 4 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 0 0 0 0 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri 1 0 0 0 1 2 3
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 0 0 0 0 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 0 0 0 0 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mimarlık ve Şehir Planlama 0 0 0 0 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi 1 0 0 0 1 1 2
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 0 0 0 0 0 2 2
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 1 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 1 1
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tasarım 0 0 0 0 0 0 0
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Geleneksel Türk Sanatları 0 0 0 0 0 0 0
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 0 0
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 767 2073 2840
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri 781 1645 2426
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri 311 1038 1349
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri 224 511 735
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 118 608 726
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 223 497 720
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Öncesi Bilimler 191 525 716
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 165 507 672
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği 193 435 628
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji 105 459 564
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 176 364 540
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 44 472 516
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 107 402 509
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 134 336 470
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri 77 384 461
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 80 367 447
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni ve Hayvan Besleme 153 266 419
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma 118 286 404
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya 10 384 394
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 131 222 353
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği 46 288 334
VETERİNER FAKÜLTESİ Temel Bilimler 111 219 330
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik 17 288 305
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih 165 124 289
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 57 231 288
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Ekonomisi 88 195 283
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 104 154 258
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Harita Mühendisliği 64 193 257
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme 119 130 249
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri 162 72 234
ZİRAAT FAKÜLTESİ Zootekni 53 170 223
VETERİNER FAKÜLTESİ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 57 151 208
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya 62 140 202
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim 27 159 186
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 35 148 183
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi 118 64 182
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri 18 157 175
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 55 113 168
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat 75 83 158
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama 58 84 142
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 42 91 133
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji 36 92 128
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 87 40 127
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji 40 81 121
EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğitimi 36 84 120
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Perfüzyon 23 92 115
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 23 89 112
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 19 90 109
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 22 86 108
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri 8 91 99
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 25 72 97
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eczane Hizmetleri 6 80 86
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Su Ürünleri 26 59 85
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 18 66 84
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 32 52 84
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği 27 56 83
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık 8 74 82
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri 60 22 82
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri 12 68 80
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 36 44 80
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 34 46 80
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik 9 71 80
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği 28 52 80
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 19 60 79
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimya ve Kİmyasal İşleme Teknolojileri 17 58 75
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları 51 23 74
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 26 39 65
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 16 39 55
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 28 27 55
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 6 47 53
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri 23 30 53
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 11 39 50
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Yönetimi 23 25 48
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği 17 29 46
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 10 35 45
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi 12 31 43
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller 10 33 43
EĞİTİM FAKÜLTESİ Yabancı Diller Eğitimi 8 35 43
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 21 21 42
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 6 35 41
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı 20 20 40
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği 29 10 39
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 13 26 39
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 8 31 39
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 6 33 39
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği 18 20 38
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 7 30 37
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim 6 30 36
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 1 33 34
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim 5 29 34
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Rekreasyon Yönetimi 20 14 34
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 6 27 33
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 8 24 32
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri 4 26 30
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 7 22 29
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 4 24 28
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri 9 18 27
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 2 25 27
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 17 10 27
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 1 22 23
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim ve Tercümanlık 10 10 20
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 5 15 20
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 8 11 19
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri 4 15 19
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 2 16 18
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 8 9 17
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 7 10 17
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 3 13 16
DEVLET KONSERVATUARI Müzik 3 11 14
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 4 9 13
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 4 8 12
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı 4 6 10
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 2 7 9
DEVLET KONSERVATUARI Müzikoloji 0 8 8
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 7 7
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 3 4 7
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 6 6
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 4 2 6
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Veterinerlik 1 4 5
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 1 4 5
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2 3 5
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri 2 2 4
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Veri Bilimi ve Analitiği 0 4 4
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri 1 3 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 3 1 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 3 1 4
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Terapi ve Rehabilitasyon 2 2 4
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 2 2 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 2 1 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri 0 3 3
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 1 2 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mimarlık ve Şehir Planlama 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi 1 1 2
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 2 0 2
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 1 0 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 1 1
